Publication: Demir Krom Redoks Akış Pillerinde Anot Elektrot Kinetiğinin İyileştirilmesi İçin Yüzey Modifikasyonu Yapılmış ve Bizmut Yüklenmiş Grafit Keçeler
| dc.contributor.author | Karaeyvaz, Mukaddes Candan | |
| dc.contributor.author | Fıçıcılar, Berker | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T00:57:29Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | en_US |
| dc.department-temp | Orta Doğu Teknik Üniversitesi,Ondokuz Mayıs Üniversitesi | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, demir krom redoks akış pillleri için krom redoks reaksiyonunu iyileştirmek amacıyla anot elektrotuna modifikasyon yapılmış ve bizmut yüklenmiştir. Grafit keçe anot elektrot yüzeyi iki aşamalı kimyasal işlem ile modifiye edilmiştir. İlk basamakta korozif HF aşındırıcı ajan olarak kullanılmış, ikinci basamakta ise oksitleyici H2O2 ıslanabilirliğin artırılması için kullanılmıştır. Taramalı elektron mikroskopu (SEM) ve X-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS) analizleri elektrot malzemelerinin fiziksel ve kimyasal karakterizasyonunda kullanılmıştır. Bizmut yüklemesinin olduğu ve olmadığı durumda Cr2+/Cr3+ redoks reaksiyonu kinetiğinin anlaşılmasında çevrimsel voltametri (CV) ve doğrusal süpürmeli voltametri teknikleri kullanılmıştır. Yüzeyde karbon nanoparçacıkları oluşmuş, oksijen içeriği artmıştır. İşlem görmemiş grafit keçe için temas açısı 132.6°’den 128.5°’ye düşmüş, HF ve H2O2 ile işlem sonucunda elektrot ıslanabilirliği artmıştır. Bizmut nanoparçacıklarının dağılımı modifiye edilmiş elektrot üzerinde daha homojen hale gelmiştir. İşlem görmemiş elektrota kıyasla, Cr2+ için difüzyon katsayısı modifiye edilmiş elektrot üzerinde neredeyse iki katına çıkmış, yüzeydeki Cr2+ konsantrasyonu artmıştır. Modifiye edilmiş elektrot için bizmut çözeltide olduğunda, reaksiyon yük transferi ile kontrol edilmektedir. Aksine, bizmut keçe elektotlara yüklendiğinde reaksiyon difüzyon kontrollü olmaktadır. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.22531/muglajsci.702286 | |
| dc.identifier.endpage | 104 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2149-3596 | |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 95 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 388870 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22531/muglajsci.702286 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/388870/surface-modified-and-bismuth-loaded-graphite-felts-for-improvement-of-anode-electrode-kinetics-in-iron-chromium-redox-flow-battery | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12712/40383 | |
| dc.identifier.volume | 6 | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.relation.ispartof | Mugla Journal of Science and Technology | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Enerji ve Yakıtlar | en_US |
| dc.subject | Mühendislik | en_US |
| dc.subject | Kimya | en_US |
| dc.title | Demir Krom Redoks Akış Pillerinde Anot Elektrot Kinetiğinin İyileştirilmesi İçin Yüzey Modifikasyonu Yapılmış ve Bizmut Yüklenmiş Grafit Keçeler | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
