Publication: Akrilat Temelli Bakır Seçici Sensörler ve Uygulamaları
| dc.contributor.advisor | Andaç, Müberra | |
| dc.contributor.author | Birinci, Ayşenur | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-21T21:39:28Z | |
| dc.date.available | 2020-07-21T21:39:28Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.department | OMÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı | en_US |
| dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Ana Bilim Dalı / Analitik Kimya Bilim Dalı | |
| dc.description | Tez (yüksek lisans) -- Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2012 | en_US |
| dc.description | Libra Kayıt No: 68779 | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, ticari bakır iyonofor olarak bilinen o-Xylene-bis-(N,N-diisobutyldithiocarbamate) (bakırII iyonor-I) kullanılarak katı-hal Akrilat-membran ve PVC-membran elektrotlar hazırlandı. Hazırlanan elektrotların potansiyometrik performans özellikleri bilgisayar kontrollü çok kanallı potansiyometrik ölçüm sistemi kullanılarak test edildi. Elektrotlar bakır katyonuna karşı diğer katyonlardan daha fazla seçicilik göstermektedir. Elektrotların seçicilik katsayıları ayrı çözelti metodu kullanılarak hesaplandı. Hazırlanan bakır seçici elektrotlardan, akrilat-membran elektrodun cevap süresi oldukça kısaydı (1 saniye). Akrilat-membran bakır seçici elektrot 1x10-1-1x10-7 M konsantrasyon aralığında doğrusal cevap sergilemektedir. Akrilat-membran elektrodun tekrarlanabilirliğinin oldukça iyi olduğu gözlemlendi ve elektrotların tayin limitleri IUPAC kurallarına göre hesaplandı. Akrilat-membran elektrodun tayin limitinin 6x10-8 M olduğu belirlendi. Çay, su ve ilaç numunelerinde bakır iyonu miktarı hem durgun ortamda hem de hareketli ortamda elektrodun Akış Enjeksiyon Analiz (AEA) sisteminde dedektör olarak kullanılmasıyla belirlendi. Elde edilen sonuçların Atomik Absorpsiyon Spektrofotometri tekniği ile belirlenen değerlerle ve teorik değerlerle uyum içinde olduğu görüldü. | |
| dc.description.abstract | In this study, all solid-state acrylate membrane and PVC membrane electrodes were prepared by using O-Xylene-bis (N,N- diisobutyldithiocarbonate) which is known as a commercial copper II ionophore I. Potentiometric performance characteristics of the prepared electrodes were tested in steady state conditions by using a computer controlled multi channel potentiometric system. The electrodes show higher selectivity towards copper cation than other cations. Their selectivity coefficients were calculated with seperate solution method. Among the prepared electrodes, the response time of the acrylate membrane electrodes was highly short (1sec). The acrylate-membrane copper selective electrodes show linear response over the concentration range of 1x10-1?1x10-7 M. It was observed that reproducibility of the acyrlate-membrane electrodes were also quite well. Detection limits of the electrodes were calculated according to IUPAC rules. It was determined that detection limits of the acrylate-membrane electrodes were around 6x10-8 M. The amount of copper ion in tea, water and medicine samples was determined both in steady-state and flow conditions by using the electrode as a detector in Flow Injection Analyze (FIA) System. The results were in a good agreement with the values obtained by Atomic Absorption Spectrometre tecnique and theoretical values. | en_US |
| dc.format | XIV, 76 y. : bçizelge, grafik, şekil; 30 sm. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 88 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=rcbWnuqW6HxCZ_98ARapgooLRT1yQV0AAu_AWa3Fv3Ge-BNXYpnAIZM0OXmYa2zg | |
| dc.identifier.uri | http://libra.omu.edu.tr/tezler/68779.pdf | |
| dc.identifier.yoktezid | 324511 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US] |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Chemistry | en_US |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.subject.other | TEZ YÜK LİS B617a 2012 | en_US |
| dc.title | Akrilat Temelli Bakır Seçici Sensörler ve Uygulamaları | |
| dc.title | Acrylate-Based Copper Selective Sensors and Applications | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
