Publication: Ordu İli Aybastı İlçesi Perşembe Yaylasında Farklı Habitatlarda Bulunan Bazı Bitki Türlerinin Lhs (Bitki Boyu, Yaprak Alanı ve Tohum Ağırlığı) Stratejilerine Göre Sınıflandırılması
| dc.contributor.advisor | Kutbay, Hamdi Güray | |
| dc.contributor.author | Aksoy, Neslihan Pürçek | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-13T09:42:38Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada Perşembe Yaylası'nda bulunan 4 farklı habitatta bulunan ve örtüş bolluk yönünden dominant olan bitki türleri Westoby'ın LHS (Yaprak; Bitki Boyu; Tohum Ağırlığı) stratejilerine göre sınıflandırılmıştır. Temel Bileşen Analizi (PCA) sonuçlarına göre SLA stepik türler ve çayır türleri ile negatif ilişkili iken üreme allokasyonu stepik türler ile ilişkilidir. Buna karşın diğer özellikler orman altı ve sucul habitat türleri ile ilişkilidir. Çalışma alanında bulunan farklı habitat tiplerine ait farklı bitki türlerinde LHS özellikleri ve klonal özellikler yönünden farklılıklar bulunmuştur. Çalışma alanında yer alan bazı habitatlarda özellikle sucul habitatlarda bulunan bazı türler tohum oluşturmadığından bu türler için klonal özellikler ön plana çıkmaktadır. LHS stratejileri hem güvenilir sonuçlar verdiğinden hem de kolay ölçülebilir özellikler kullanılarak oluşturulduğundan farklı habitat tiplerinde bulunan bitki türlerinin çevresel faktörlere karşı tepkilerine göre sınıflandırılmasında güvenle kullanılabilir. | |
| dc.description.abstract | Dominant plant species occurred in Perşembe Plateau in four different habitats regarding abundance-dominance were classified according to Westoby's LHS (Leaf;Height; Seed mass). Principal Component Analysis (PCA) revealed that SLA was negatively associated with steppic and meadow species, while reproductive allocation wa asociated with steppic species. However, the other traits were associated with aqutic habitat species. It has been found significant differences with respect to LHS and clonal traits in plant species in different habitats. In son-me habitat types especially in aquatic habitats clonal traits were dominant because these species have no seed production. LHS strategies may be used reliably in classification of plant species against the response to environmental factors because they are readily measurable and give reliably results. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 70 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwGgYP1c98WLRkDpsIx0iZHgG-9WtOGc9oT2mP0dyPHdr | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12712/52263 | |
| dc.identifier.yoktezid | 580647 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.subject | Biyoloji | |
| dc.subject | Botanik | |
| dc.subject | Biology | en_US |
| dc.subject | Botany | en_US |
| dc.title | Ordu İli Aybastı İlçesi Perşembe Yaylasında Farklı Habitatlarda Bulunan Bazı Bitki Türlerinin Lhs (Bitki Boyu, Yaprak Alanı ve Tohum Ağırlığı) Stratejilerine Göre Sınıflandırılması | |
| dc.title | The Classification of Some Plant Species in Different Habitat Types by Using LHS (Leaf; Height; Seed Mass) in Ordu City Aybasti Province Perşembe Plateau | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
