Publication: Orta Karadeniz Bölgesi Kıyı İllerinin Hidrometeorolojik Parametrelerinin Trend Analizi
| dc.contributor.advisor | Ülke, Aslı | |
| dc.contributor.author | Özkoca, Tuğba | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-21T21:35:15Z | |
| dc.date.available | 2020-07-21T21:35:15Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.department | OMÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı | en_US |
| dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Tez (yüksek lisans) -- Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2015 | en_US |
| dc.description | Libra Kayıt No: 114730 | en_US |
| dc.description.abstract | Dünya nüfusundaki artış, çarpık kentleşme, hızlı endüstriyel gelişim ve iklim olaylarındaki küresel değişiklikler, dünya genelinde su kaynaklarının öneminin artmasına sebep olmuştur. Bu nedenle yeryüzünün tek su kaynağı olan yağış da önem kazanmıştır. Yağış miktarı, zamansal olarak değişken olduğundan, yağış miktarının sabit bir istasyondaki trendi geçmiş ve gelecekte toplam yağış miktarının değişimi ile ilgili bilgi verebilir. Bu çalışmada, Orta Karadeniz Bölgesi kıyı şeridinde bulunan Sinop, Samsun ve Ordu illerinin sıcaklık, yağış ve akım verileri analiz edilmiştir. Kullanılan veri setleri Devlet Su İşleri ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden temin edilmiştir. Temin edilen veri setlerinde bulunan eksik verilerin tamamlanmasının ardından, homojenliğin belirlenebilmesi için veri setleri Standart Normal Homojenlik Testi, Pettit Testi, Buishand Sıra Testi ve Von Neuman Oran Testi ile analiz edilmiştir. Ayrıca, verilerin zaman içerisindeki değişimlerinin ortaya konulması için Mann-Kendall Trend Testi ve Sen'in Trend Eğim Testi uygulanmıştır. Sonuçlar, bölgede beklendiği gibi sıcaklığın genellikle artış trendine sahip olduğunu göstermiştir. Yağış verileri bölgenin kıyı şeridinde artış trendinde olmasına rağmen iç kesimlere yakın olan bölgelerde azalma eğilimindedir. Ayrıca test sonuçları akım verilerinin bahsedilen bölgede azalma eğiliminde olduğunu göstermiştir. | |
| dc.description.abstract | The importance of water resources have increased cause of global changes, the increase in world population, unplanned urbanization, industrial development and rapid changes in global climate events throughout the world. For this reason, the precipitation, which is the only source of the water in the world, has become crucial. That is reason why the quantity of the precipitation is uncertain, trend of the precipitation quantity at a constant station can give information about change of total amount of precipitation for the past and future. In this study, temperature, precipitation and flow data of Sinop, Samsun and Ordu cities which located in coastal side of the Middle Black Sea Region were analyzed. Used data sets were provided from General Directorate of State Hydraulic Works and Turkish State Meteorological Service. After missing data in the provided data sets were filled in, in order to determine the homogeneity, the data set were analyzed by using Standart Normal Homogenetiy Test, Pettit Test, Buishand Range Test and Von Neuman Ratio Test. Furthermore, Mann-Kendall Trend Test and Sen's Slope Test were performed to data sets to discover how data changes within time. The results unsurprisingly show that the temperature has mostly positive trend in the region. However, the precipitation has positive trend in the seaside part of the region, It has negative trend in the other part. Also test results indicate flow data has a decreasing trend in the mentioned area. | en_US |
| dc.format | XII, 77 y. : grafik, şekil; 30 sm. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 89 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WBc656i315e2eV6-EZV1oqOws3kjCPH0qzsxbwfrn7meBNzczDkqN0ggSDQZQwTc | |
| dc.identifier.uri | http://libra.omu.edu.tr/tezler/114730.pdf | |
| dc.identifier.yoktezid | 390478 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US] |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Civil Engineering | en_US |
| dc.subject | İnşaat Mühendisliği | |
| dc.subject.other | TEZ YÜK LİS Ö99o 2015 | en_US |
| dc.title | Orta Karadeniz Bölgesi Kıyı İllerinin Hidrometeorolojik Parametrelerinin Trend Analizi | |
| dc.title | Trend Analysis of Hydrometeorological Parameters at Middle Blacksea Region Coast Band | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
